
2026년 공무원 봉급표는 정부의 2025년 예산안에 따라 3.5% 인상되어 확정되었습니다. 이는 2017년 이후 9년 만의 최대 인상폭으로, 저연차 공무원 처우 개선을 중점으로 합니다. 봉급은 기본급 중심으로 조정되며, 직급별·호봉별 차등 적용됩니다. 실수령액은 수당(가족수당, 직무수당 등)을 포함해 계산되며, 최종 표는 국회 심의 후 공포될 예정입니다. 공무원들의 안정적 생활을 지원하는 데 목적이 있습니다.
2026 공무원 봉급표 정보
2026년 봉급표는 인사혁신처 규정에 따라 일반직, 경찰·소방, 군인, 교원 등 직종별로 구분됩니다. 3.5% 인상률이 적용되어 2025년 대비 상승했으며, 저호봉(신입) 중심으로 더 큰 폭의 개선이 이뤄졌습니다. 실수령액은 기본급 외에 정액급식비(월 14만 원), 직급보조비, 초과근무수당 등을 더해 산정되며, 세금·연금 공제 후 약 80~90% 수준입니다. 아래에 주요 직종별 봉급표를 정리하였습니다.
👉 2026 공무원 봉급표 확인하기일반직 공무원 봉급표
일반 행정직 공무원의 월 기본급으로, 9급 신입부터 고위직까지 호봉별로 나뉩니다.
| 직급 | 호봉 | 월 기본급 (원) |
|---|---|---|
| 9급 | 1호봉 | 2,070,900 |
| 9급 | 10호봉 | 2,542,700 |
| 9급 | 20호봉 | 3,257,000 |
| 9급 | 23호봉 | 3,419,200 |
| 8급 | 1호봉 | 2,099,200 |
| 7급 | 1호봉 | 2,249,700 |
| 7급 | 10호봉 | 3,133,300 |
| 7급 | 20호봉 | 3,968,400 |
| 6급 | 1호봉 | 2,389,500 |
| 6급 | 10호봉 | 3,468,700 |
| 6급 | 20호봉 | 4,379,600 |
| 5급 | 1호봉 | 2,896,400 |
| 5급 | 10호봉 | 4,066,800 |
| 5급 | 20호봉 | 5,082,700 |
| 4급 | 1호봉 | 3,241,200 |
| 4급 | 10호봉 | 4,497,700 |
| 4급 | 20호봉 | 5,595,300 |
| 3급 | 1호봉 | 3,781,700 |
| 2급 | 1호봉 | 4,191,600 |
| 1급 | 1호봉 | 4,656,100 |
경찰·소방 공무원 봉급표
| 직급 (경찰/소방) | 호봉 | 월 기본급 (원) |
|---|---|---|
| 순경/소방사 | 1호봉 | 2,070,900 |
| 경장/소방교 | 1호봉 | 2,078,100 |
| 경사/소방장 | 1호봉 | 2,319,000 |
| 경위/소방위 | 1호봉 | 2,607,300 |
| 경감/소방경 | 1호봉 | 3,020,400 |
| 경정/소방령 | 1호봉 | 3,496,600 |
| 총경/소방정 | 1호봉 | 4,026,800 |
| 치안감/소방감 | 1호봉 | 4,409,200 |
| 치안정감/소방정감 | 1호봉 | 4,739,200 |
군인 봉급표
| 직급 | 호봉 | 월 기본급 (원) |
|---|---|---|
| 하사 | 1호봉 | 2,070,900 |
| 하사 | 5호봉 | 2,156,200 |
| 소위 | 1호봉 | 2,087,900 |
| 대위 | 1호봉 | 2,805,000 |
| 대위 | 5호봉 | 3,329,900 |
| 대령 | 1호봉 | 4,671,200 |
| 대령 | 3호봉 | 4,985,400 |
| 소장 | 1호봉 | 6,099,000 |
| 소장 | 3호봉 | 6,400,900 |
교원(교육공무원) 봉급표
| 호봉 | 월 기본급 (원) |
|---|---|
| 1호봉 (신규) | 1,982,100 |
| 10호봉 | 2,471,400 |
| 20호봉 | 3,481,000 |
| 30호봉 | 4,826,800 |
| 40호봉 (정년) | 6,205,700 |
봉급 외 수당: 정액급식비 인상(월 14만 원 → 잠정), 직급보조비(6급 이하 3만 5천 원 인상 제안) 등이 논의 중입니다. 인상률은 예산안 기준이며, 최종은 2025년 말 확정됩니다.
FAQ
2026년 공무원 봉급 인상률은 얼마인가요?
예산안 기준 3.5% 인상입니다. 이는 기본급에 적용되며, 최종 확정은 국회 심의 후입니다. 저연차 공무원은 추가 인상이 있을 수 있습니다.
실수령액은 어떻게 계산하나요?
본급 + 수당(가족, 직무, 초과근무 등) – 공제(세금, 연금)로 산정됩니다. 9급 1호봉 기준 약 250~300만 원 정도로 추정되며, 개인 상황에 따라 다릅니다.