2027 교육공무원 봉급표는 유치원부터 고등학교까지 교원이 쓰는 호봉 봉급표로, 직급 구분 없이 호봉 하나로 금액이 정해집니다. 정부 예산안의 3.9% 인상률을 2026년 확정 봉급에 적용해 호봉별 예상 금액과 국립대학 교원 예상 금액까지 정리했습니다.
1. 2027 교육공무원 봉급 인상 내용
- 인상률: 2027년 정부 예산안의 공무원 보수 인상률은 3.9%이며, 교원 봉급도 이 인상률을 기준으로 연말에 확정됩니다.
- 유초중고 교원: 공무원보수규정 별표 11은 고등학교 이하 각급 학교 교원과 교육장, 장학사, 교육연구사 등에 적용됩니다.
- 국립대학 교원: 별표 11을 적용받지 않는 교육공무원과 국립대학 교원 등은 별표 12 봉급표를 따릅니다.
- 적용일: 보수규정 개정안이 연말 국무회의를 통과하면 1월 1일부터 새 봉급표가 적용됩니다.
2. 2027 교원 봉급표 예상 금액
유초중고 교원 1호봉은 2,041,500원에서 2,121,100원, 40호봉은 6,205,700원에서 6,447,700원으로 오를 것으로 계산됩니다. 표의 2027년 금액은 2026년 확정 봉급에 정부안 인상률 3.9%를 곱해 100원 단위로 반올림한 예상치입니다.
| 호봉 | 2026(확정) | 2027(예상) | 오르는 금액 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,041,500원 | 2,121,100원 | +79,600원 |
| 5호봉 | 2,291,500원 | 2,380,900원 | +89,400원 |
| 9호봉 | 2,495,600원 | 2,592,900원 | +97,300원 |
| 10호봉 | 2,516,700원 | 2,614,900원 | +98,200원 |
| 15호봉 | 2,889,700원 | 3,002,400원 | +112,700원 |
| 20호봉 | 3,481,000원 | 3,616,800원 | +135,800원 |
| 25호봉 | 4,129,400원 | 4,290,400원 | +161,000원 |
| 30호봉 | 4,826,800원 | 5,015,000원 | +188,200원 |
| 35호봉 | 5,553,600원 | 5,770,200원 | +216,600원 |
| 40호봉 | 6,205,700원 | 6,447,700원 | +242,000원 |
1호봉부터 40호봉까지 전체 2027년 예상 봉급은 아래와 같습니다.
| 호봉 | 2027 봉급(예상) | 호봉 | 2027 봉급(예상) |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,121,100원 | 21호봉 | 3,741,100원 |
| 2호봉 | 2,185,300원 | 22호봉 | 3,879,200원 |
| 3호봉 | 2,250,500원 | 23호봉 | 4,016,000원 |
| 4호봉 | 2,315,400원 | 24호봉 | 4,153,400원 |
| 5호봉 | 2,380,900원 | 25호봉 | 4,290,400원 |
| 6호봉 | 2,446,200원 | 26호봉 | 4,428,100원 |
| 7호봉 | 2,510,800원 | 27호봉 | 4,571,700원 |
| 8호봉 | 2,575,300원 | 28호봉 | 4,715,000원 |
| 9호봉 | 2,592,900원 | 29호봉 | 4,864,700원 |
| 10호봉 | 2,614,900원 | 30호봉 | 5,015,000원 |
| 11호봉 | 2,637,300원 | 31호봉 | 5,165,000원 |
| 12호봉 | 2,686,800원 | 32호봉 | 5,314,700원 |
| 13호봉 | 2,761,100원 | 33호봉 | 5,466,800원 |
| 14호봉 | 2,881,900원 | 34호봉 | 5,618,400원 |
| 15호봉 | 3,002,400원 | 35호봉 | 5,770,200원 |
| 16호봉 | 3,123,400원 | 36호봉 | 5,921,400원 |
| 17호봉 | 3,242,700원 | 37호봉 | 6,052,900원 |
| 18호봉 | 3,367,900원 | 38호봉 | 6,184,600원 |
| 19호봉 | 3,492,300원 | 39호봉 | 6,316,600원 |
| 20호봉 | 3,616,800원 | 40호봉 | 6,447,700원 |
국립대학 교원 등 별표 12 적용 대상의 주요 호봉 예상 금액입니다.
| 호봉 | 2026(확정) | 2027(예상) | 오르는 금액 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,379,500원 | 2,472,300원 | +92,800원 |
| 5호봉 | 2,679,900원 | 2,784,400원 | +104,500원 |
| 10호봉 | 3,176,100원 | 3,300,000원 | +123,900원 |
| 15호봉 | 3,816,100원 | 3,964,900원 | +148,800원 |
| 20호봉 | 4,537,600원 | 4,714,600원 | +177,000원 |
| 25호봉 | 5,387,500원 | 5,597,600원 | +210,100원 |
| 30호봉 | 6,232,600원 | 6,475,700원 | +243,100원 |
| 33호봉 | 6,659,200원 | 6,918,900원 | +259,700원 |
3. 이용 팁
교원은 학력과 경력에 따라 처음 받는 호봉이 정해지므로, 같은 신규 교사라도 출발 호봉이 다를 수 있습니다. 실제 월급은 봉급에 교직수당, 정액급식비, 담임이나 보직 수당 같은 수당이 더해지고 세금과 연금 기여금이 빠진 금액입니다. 2027년 확정 교원 봉급표는 연말 인사혁신처 공무원봉급표에서 별표 11과 12를 골라 확인하세요.