2027 연구직공무원 봉급표는 국공립 연구기관 등에서 일하는 연구관과 연구사 두 계급의 봉급을 호봉별로 정한 표입니다. 정부 예산안의 3.9% 인상률을 2026년 확정 봉급에 적용해 연구관과 연구사의 호봉별 예상 금액을 모두 정리했습니다.
1. 2027 연구직공무원 보수 인상 내용
- 적용 봉급표: 연구직공무원과 국가정보원 전문관은 공무원보수규정 별표 5 봉급표를 적용받습니다.
- 계급 구조: 연구관은 32호봉, 연구사는 36호봉까지 있어 일반직처럼 여러 직급으로 나뉘지 않습니다.
- 인상률: 2027년 정부 예산안의 공무원 보수 3.9% 인상이 연구직 봉급표에도 기준이 됩니다.
- 적용일: 연말 보수규정 개정 뒤 1월 1일부터 새 봉급이 적용됩니다.
2. 2027 연구직공무원 봉급표 예상 금액
연구사 1호봉은 2,317,100원에서 2,407,500원, 연구관 1호봉은 2,896,400원에서 3,009,400원으로 예상됩니다. 표의 2027년 금액은 2026년 확정 봉급에 정부안 인상률 3.9%를 곱해 100원 단위로 반올림한 예상치입니다.
| 계급 | 2026 1호봉(확정) | 2027 1호봉(예상) | 오르는 금액 |
|---|---|---|---|
| 연구관 | 2,896,400원 | 3,009,400원 | +113,000원 |
| 연구사 | 2,317,100원 | 2,407,500원 | +90,400원 |
1호봉부터 최고 호봉까지 2027년 예상 봉급입니다.
| 호봉 | 연구관 2027(예상) | 연구사 2027(예상) |
|---|---|---|
| 1호봉 | 3,009,400원 | 2,407,500원 |
| 2호봉 | 3,156,900원 | 2,485,100원 |
| 3호봉 | 3,304,100원 | 2,573,900원 |
| 4호봉 | 3,451,600원 | 2,674,800원 |
| 5호봉 | 3,598,500원 | 2,789,000원 |
| 6호봉 | 3,811,300원 | 2,926,000원 |
| 7호봉 | 4,023,200원 | 3,063,500원 |
| 8호봉 | 4,234,900원 | 3,200,800원 |
| 9호봉 | 4,445,700원 | 3,337,200원 |
| 10호봉 | 4,656,400원 | 3,473,800원 |
| 11호봉 | 4,844,000원 | 3,576,500원 |
| 12호봉 | 5,031,500원 | 3,679,400원 |
| 13호봉 | 5,216,400원 | 3,782,700원 |
| 14호봉 | 5,402,800원 | 3,885,700원 |
| 15호봉 | 5,587,500원 | 3,988,200원 |
| 16호봉 | 5,767,400원 | 4,070,200원 |
| 17호봉 | 5,946,400원 | 4,151,300원 |
| 18호봉 | 6,126,000원 | 4,233,500원 |
| 19호봉 | 6,303,600원 | 4,314,400원 |
| 20호봉 | 6,481,700원 | 4,396,200원 |
| 21호봉 | 6,630,000원 | 4,474,800원 |
| 22호봉 | 6,777,200원 | 4,554,000원 |
| 23호봉 | 6,924,900원 | 4,633,000원 |
| 24호봉 | 7,072,000원 | 4,711,800원 |
| 25호봉 | 7,219,400원 | 4,790,100원 |
| 26호봉 | 7,342,600원 | 4,844,500원 |
| 27호봉 | 7,467,300원 | 4,898,700원 |
| 28호봉 | 7,591,000원 | 4,953,200원 |
| 29호봉 | 7,714,000원 | 5,005,700원 |
| 30호봉 | 7,837,500원 | 5,059,800원 |
| 31호봉 | 7,933,000원 | 5,113,800원 |
| 32호봉 | 8,028,700원 | 5,161,000원 |
| 33호봉 | – | 5,208,400원 |
| 34호봉 | – | 5,254,800원 |
| 35호봉 | – | 5,301,700원 |
| 36호봉 | – | 5,345,200원 |
3. 이용 팁
연구직은 계급이 두 개뿐이어서 같은 계급 안에서 호봉이 오르며 봉급이 늘어나는 구조이고, 연구사 1호봉은 일반직 7급 1호봉과 같은 금액이라 저연차 추가 인상이 확정되면 예상치와 달라질 수 있습니다. 실제 월급은 봉급에 연구업무 관련 수당 등이 더해지고 세금과 연금 기여금이 빠집니다. 확정 금액은 연말 인사혁신처 공무원봉급표의 연구직 봉급표에서 확인하세요.