2027 우정직공무원 봉급표는 우체국 등에서 일하는 일반직 우정직군 공무원이 적용받는 표로 우정1급부터 우정9급까지 나뉩니다. 정부 예산안의 3.9% 인상률을 2026년 확정 봉급에 적용한 직급별·호봉별 예상 금액을 정리했습니다.
1. 2027 우정직공무원 보수 인상 내용
- 적용 봉급표: 일반직 우정직군 공무원은 공무원보수규정 별표 8 봉급표를 적용받습니다.
- 인상률: 2027년 정부 예산안에 공무원 보수 3.9% 인상이 담겨 우정직 봉급도 이를 기준으로 확정됩니다.
- 일반직과 비교: 2026년 표에서 우정6급부터 우정9급까지의 금액은 일반직 6~9급과 같고, 우정5급 이상은 따로 정해져 있습니다.
- 적용일: 연말 보수규정 개정안이 통과되면 1월 1일부터 적용됩니다.
2. 2027 우정직공무원 봉급표 예상 금액
우정9급 1호봉은 2,133,000원에서 2,216,200원, 우정8급 1호봉은 2,246,400원으로 계산됩니다. 표의 2027년 금액은 2026년 확정 봉급에 정부안 인상률 3.9%를 곱해 100원 단위로 반올림한 예상치입니다.
| 직급 | 2026 1호봉(확정) | 2027 1호봉(예상) | 오르는 금액 |
|---|---|---|---|
| 우정1급 | 3,434,000원 | 3,567,900원 | +133,900원 |
| 우정2급 | 3,197,100원 | 3,321,800원 | +124,700원 |
| 우정3급 | 2,978,700원 | 3,094,900원 | +116,200원 |
| 우정4급 | 2,769,500원 | 2,877,500원 | +108,000원 |
| 우정5급 | 2,570,600원 | 2,670,900원 | +100,300원 |
| 우정6급 | 2,389,500원 | 2,482,700원 | +93,200원 |
| 우정7급 | 2,317,100원 | 2,407,500원 | +90,400원 |
| 우정8급 | 2,162,100원 | 2,246,400원 | +84,300원 |
| 우정9급 | 2,133,000원 | 2,216,200원 | +83,200원 |
호봉별 2027년 예상 봉급입니다. 직급별 최고 호봉을 넘는 칸은 「-」로 표시했습니다.
| 직급 | 1호봉 | 5호봉 | 10호봉 | 15호봉 | 20호봉 | 25호봉 | 30호봉 | 최고 호봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우정1급 | 3,567,900원 | 4,141,400원 | 4,941,700원 | 5,666,100원 | 6,169,800원 | – | – | 24호봉 |
| 우정2급 | 3,321,800원 | 3,871,800원 | 4,630,000원 | 5,287,000원 | 5,757,900원 | 6,083,700원 | – | 25호봉 |
| 우정3급 | 3,094,900원 | 3,613,000원 | 4,317,400원 | 4,932,100원 | 5,384,100원 | 5,712,100원 | – | 27호봉 |
| 우정4급 | 2,877,500원 | 3,383,300원 | 4,036,900원 | 4,633,400원 | 5,081,000원 | 5,412,800원 | – | 29호봉 |
| 우정5급 | 2,670,900원 | 3,166,900원 | 3,817,000원 | 4,380,800원 | 4,810,900원 | 5,134,500원 | 5,357,100원 | 30호봉 |
| 우정6급 | 2,482,700원 | 2,964,400원 | 3,604,000원 | 4,139,000원 | 4,550,400원 | 4,865,400원 | 5,090,900원 | 32호봉 |
| 우정7급 | 2,407,500원 | 2,667,200원 | 3,255,500원 | 3,740,300원 | 4,123,200원 | 4,422,500원 | 4,636,400원 | 31호봉 |
| 우정8급 | 2,246,400원 | 2,422,600원 | 2,922,700원 | 3,358,500원 | 3,710,400원 | 3,992,100원 | 4,197,900원 | 31호봉 |
| 우정9급 | 2,216,200원 | 2,312,900원 | 2,641,900원 | 3,046,700원 | 3,384,000원 | 3,653,100원 | 3,842,600원 | 31호봉 |
3. 이용 팁
우정직 연봉을 가늠하려면 봉급 12개월분에 명절휴가비, 정근수당 같은 연간 수당과 매달 붙는 수당을 더해야 하므로 봉급표 금액만으로는 정확한 연봉을 알기 어렵습니다. 우정9급 저호봉은 일반직 9급과 같은 금액이라 저연차 추가 인상이 확정되면 함께 오를 수 있습니다. 확정표는 연말 인사혁신처 공무원봉급표의 우정직군 봉급표에서 확인하세요.